Mer i kategorin Bebis |
Vilka namn var populärast 2013? Inte helt otippat så är de senaste årens favoriter fortfarande populära. Bland flickor så är det närmast oförändrat i toppen med Alice, Elsa och Ella i topp 3, och där Julia fått läma ifrån sig pallplatsen från 2012. Bland bubblarna har vi gamla favoriter som t.ex. Greta (72, upp 13 placeringar) och Ines (71, upp 19, men även nyare namn som t.ex. Meja (49, upp 13).
Se listorna här >
Flickor >
Pojkar Bland pojknamnen så är det lite mer rörelse i toppen, även om Hugo och William ligger stabilt på topplaceringarna. På tredje plats hittar vi Charlie (upp 3 placeringar sedan 2012) och efter det Oliver (upp hela 8 placeringar). Här bubblar namnen som morfars far kanske hade, Ivar (73, upp 23) och Tage (75, upp 23), medan millenniefavoriter som Neo, Rasmus och Felix fortsätter att tappa populariet.
Se listorna här >
Flickor >
Pojkar Flickor
Placering 2013 (2012) | Förändring | Namn (antal som fick namnet) |
1 (1) | - | Alice (879) |
2 (2) | - | Elsa (762) |
3 (4) | 1 | Ella (688) |
4 (3) | -1 | Julia (682) |
5 (5) | - | Ebba (663) |
6 (12) | 6 | Alicia (602) |
7 (10) | 3 | Olivia (596) |
8 (8) | - | Alva (590) |
9 (7) | -2 | Agnes (581) |
10 (14) | 4 | Maja (571) |
11 (6) | -5 | Emma (559) |
12 (15) | 3 | Saga (501) |
13 (13) | - | Stella (499) |
14 (11) | -3 | Ellen (498) |
15 (9) | -6 | Molly (488) |
16 (16) | - | Emilia (478) |
17 (21) | 4 | Freja (464) |
18 (19) | 1 | Wilma (456) |
19 (23) | 4 | Alma (447) |
20 (22) | 2 | Nova (446) |
21 (17) | -4 | Astrid (439) |
22 (25) | 3 | Signe (414) |
23 (27) | 4 | Vera (414) |
24 (26) | 2 | Selma (391) |
25 (20) | -5 | Moa (381) |
26 (18) | -8 | Ida (367) |
27 (28) | 1 | Amanda (353) |
28 (39) | 11 | Lilly (352) |
29 (29) | - | Elin (351) |
30 (24) | -6 | Nellie (349) |
31 (34) | 3 | Felicia (345) |
32 (32) | - | Linnea (345) |
33 (38) | 5 | Elvira (322) |
34 (30) | -4 | Isabella (316) |
35 (33) | -2 | Klara (308) |
36 (31) | -5 | Isabelle (299) |
37 (40) | 3 | Ellie (298) |
38 (36) | -2 | Tyra (291) |
39 (37) | -2 | Siri (290) |
40 (49) | 9 | Liv (287) |
41 (41) | - | Lovisa (277) |
42 (35) | -7 | Tuva (274) |
43 (52) | 9 | Clara (265) |
44 (42) | -2 | Sofia (260) |
45 (46) | 1 | Ester (258) |
46 (58) | 12 | Sigrid (256) |
47 (48) | 1 | Edith (243) |
48 (47) | -1 | Nora (240) |
49 (62) | 13 | Meja (231) |
50 (57) | 7 | Elise (229) |
51 (63) | 12 | Iris (229) |
52 (59) | 7 | Ingrid (225) |
53 (50) | -3 | Tilde (225) |
54 (51) | -3 | Lova (224) |
55 (44) | -11 | Sara (224) |
56 (43) | -13 | Matilda (221) |
57 (69) | 12 | Cornelia (220) |
58 (65) | 7 | Melissa (219) |
59 (53) | -6 | Thea (219) |
60 (55) | -5 | Stina (217) |
61 (61) | - | Svea (217) |
62 (54) | -8 | Hanna (203) |
63 (67) | 4 | Lily (199) |
64 (45) | -19 | Linnéa (198) |
65 (71) | 6 | Juni (197) |
66 (56) | -10 | Filippa (196) |
67 (64) | -3 | Livia (191) |
68 (72) | 4 | Majken (187) |
69 (75) | 6 | Leah (181) |
70 (68) | -2 | Ronja (179) |
71 (90) | 19 | Ines (177) |
72 (85) | 13 | Greta (174) |
73 (78) | 5 | Hilda (174) |
74 (74) | - | Märta (171) |
75 (82) | 7 | Maya (167) |
76 (86) | 10 | Minna (165) |
77 (70) | -7 | Tilda (165) |
78 (81) | 3 | Mira (164) |
79 (76) | -3 | Lea (163) |
80 (84) | 4 | Elina (161) |
81 (93) | 12 | Lykke (160) |
82 (73) | -9 | Tindra (160) |
83 (94) | 11 | Hedda (159) |
84 (79) | -5 | Leia (157) |
85 (66) | -19 | Lisa (153) |
86 (104) | 18 | Hilma (146) |
87 (60) | -27 | My (146) |
88 (95) | 7 | Esther (141) |
89 (87) | -2 | Vilma (140) |
90 (83) | -7 | Nelly (139) |
91 (80) | -11 | Linn (137) |
92 (88) | -4 | Joline (134) |
93 (77) | -16 | Emelie (133) |
94 (89) | -5 | Anna (127) |
95 (107) | 12 | Melina (125) |
96 (91) | -5 | Nathalie (121) |
97 (110) | 13 | Sally (121) |
98 (100) | 2 | Inez (119) |
99 (101) | 2 | Maria (119) |
100 (92) | -8 | Lina (117) |
Pojkar
Placering 2013 (2012) | Förändring | Namn (antal som fick namnet) |
1 (1) | - | William (896) |
2 (2) | - | Hugo (748) |
3 (6) | 3 | Charlie (711) |
4 (12) | 8 | Oliver (708) |
5 (5) | - | Liam (706) |
6 (4) | -2 | Alexander (669) |
7 (10) | 3 | Axel (658) |
8 (3) | -5 | Elias (658) |
9 (7) | -2 | Leo (613) |
10 (9) | -1 | Vincent (607) |
11 (13) | 2 | Olle (578) |
12 (11) | -1 | Anton (570) |
13 (15) | 2 | Arvid (565) |
14 (8) | -6 | Emil (565) |
15 (14) | -1 | Oscar (545) |
16 (16) | - | Lucas (538) |
17 (21) | 4 | Nils (488) |
18 (17) | -1 | Alfred (473) |
19 (25) | 6 | Adam (464) |
20 (23) | 3 | Gustav (455) |
21 (20) | -1 | Albin (454) |
22 (18) | -4 | Theo (444) |
23 (24) | 1 | Noah (440) |
24 (26) | 2 | Filip (423) |
25 (30) | 5 | Melvin (412) |
26 (22) | -4 | Erik (408) |
27 (29) | 2 | Elliot (407) |
28 (27) | -1 | Sixten (405) |
29 (41) | 12 | Adrian (397) |
30 (28) | -2 | Benjamin (397) |
31 (19) | -12 | Max (396) |
32 (31) | -1 | Lukas (389) |
33 (35) | 2 | Edvin (387) |
34 (32) | -2 | Ludvig (387) |
35 (34) | -1 | Leon (378) |
36 (39) | 3 | Oskar (355) |
37 (47) | 10 | Malte (350) |
38 (36) | -2 | Isak (349) |
39 (46) | 7 | Gabriel (347) |
40 (37) | -3 | Melker (346) |
41 (40) | -1 | Viggo (345) |
42 (33) | -9 | Viktor (342) |
43 (42) | -1 | Simon (330) |
44 (48) | 4 | Jack (320) |
45 (50) | 5 | Milo (317) |
46 (44) | -2 | Kevin (310) |
47 (55) | 8 | Theodor (309) |
48 (38) | -10 | Felix (297) |
49 (43) | -6 | Alvin (291) |
50 (45) | -5 | Noel (281) |
51 (51) | - | Harry (272) |
52 (54) | 2 | Victor (265) |
53 (52) | -1 | Jonathan (258) |
54 (68) | 14 | Loke (258) |
55 (53) | -2 | Samuel (248) |
56 (57) | 1 | Sebastian (243) |
57 (71) | 14 | Vidar (242) |
58 (65) | 7 | August (240) |
59 (49) | -10 | Rasmus (239) |
60 (56) | -4 | Linus (235) |
61 (73) | 12 | Sigge (226) |
62 (59) | -3 | Wilmer (225) |
63 (61) | -2 | Casper (224) |
64 (58) | -6 | Love (223) |
65 (72) | 7 | Sam (223) |
66 (62) | -4 | Ebbe (221) |
67 (64) | -3 | Philip (220) |
68 (60) | -8 | David (218) |
69 (79) | 10 | Frank (214) |
70 (67) | -3 | Valter (213) |
71 (78) | 7 | Milton (212) |
72 (63) | -9 | Elton (203) |
73 (96) | 23 | Ivar (195) |
74 (82) | 8 | Ludwig (192) |
75 (98) | 23 | Tage (189) |
76 (86) | 10 | Carl (184) |
77 (66) | -11 | Neo (182) |
78 (69) | -9 | Joel (181) |
79 (76) | -3 | John (180) |
80 (74) | -6 | Elis (178) |
81 (97) | 16 | Hjalmar (173) |
82 (75) | -7 | Daniel (169) |
83 (88) | 5 | Henry (169) |
84 (85) | 1 | Elvin (164) |
85 (83) | -2 | Eddie (161) |
86 (87) | 1 | Jacob (161) |
87 (99) | 12 | Walter (160) |
88 (80) | -8 | Vilgot (160) |
89 (94) | 5 | Julian (158) |
90 (89) | -1 | Svante (157) |
91 (91) | - | Mio (155) |
92 (70) | -22 | Hampus (154) |
93 (81) | -12 | Vilmer (154) |
94 (95) | 1 | Maximilian (153) |
95 (92) | -3 | Edwin (152) |
96 (100) | 4 | Colin (151) |
97 (90) | -7 | Ville (151) |
98 (77) | -21 | Alex (149) |
99 (84) | -15 | Otto (145) |
100 (93) | -7 | Ali (143) |
Rekommenderat
UPPDATERAT 2018: Den jämställdhetsbonus som infördes 1 juli 2008 är sedan årsskiftet borttagen, medan vårdnadsbidraget togs bort den första februari 2016.
För närvarande gäller att föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna ... 13
Skriv en kommentar
2 LillasysterBorst
2 MissHaag
2 ska bli mamma
De namn vi funderar på finns inte med på listan =)
3 morkerstin
GRETA ÄR ETT PRIVAT NAMN FÖR MIN FAMILJ SOM HJÄLPER HELA VÄRLDEN HON VILL VETA VAD NI VILL VETA OM LIVETS BÖRGAN DÖPER NI ERAT BARN TILL DET SÅ KOMMER 1000 FRÅGOR MAN EJ KAN BESVARA!
3 morkerstin
Döpa ett barn till liv måste va DET DUMMASTE MAN KAN GÖRA FÖR DET ÄR NÅGOT AKTIVT MAN FÅR NÄR MAN FÖRSTÅR DET.
2 johanni
2 jashan82