Babynamn
Nya namn
•Damien •K •Roky •Nicodemus •EltonTopplistan
Mest klickade pojknamnen Mest klickade flicknamnen Theo
Liam
Adrian
Milton
Leo
Melvin
Alvin
Sixten
Wilmer
AdamNova
Lilly
Nellie
Tindra
Alva
Alicia
Alice
Wilma
Mira
Malva
| Namn | Pojk-/flicknamn | Antal visningar |
|---|---|---|
| Achilles | pojke | 105 |
| Adam | pojke | 264 |
| Adi | pojke | 18 |
| Adrian | pojke | 343 |
| Agnes | flicka | 250 |
| Aicha | flicka | 77 |
| Aiden | pojke | 53 |
| Aili | flicka | 23 |
| Aina | flicka | 4 |
| Ajla | flicka | 54 |
| Albert | pojke | 80 |
| Albin | pojke | 220 |
| Alex | pojke | 202 |
| Alexander | pojke | 251 |
| Alexandra | flicka | 191 |
| Alexante | pojke/flicka | 80 |
| Alexis | flicka | 46 |
| Alexius | pojke/flicka | 148 |
| Alfons | pojke | 176 |
| Alfred | pojke | 209 |
